Especificaciones técnicas
| Sistema start / stop | N/D |
| Potencia total sistema eléctrico | 102 cv |
| Torque total sistema eléctrico | N/D |
| Potencia | 102 cv |
| Torque | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Combustible | eléctrico |
| Ubicación | N/D |
| Tipo | N/D |
| Potencia | N/D |
| Autonomía | N/D |
| Tiempo de recarga | N/D |
| Consumo | N/D |
| Tensión nominal | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Capacidad | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática |
| Neumáticos | 215/55/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente, sistema McPherson, brazos helicoidales, amortiguadores telescópicos presurizados y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | semi-independiente con eje torsional con amortiguadores y resortes helicoidales |
| Largo | N/D |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | N/D |
| Distancia entre ejes | N/D |
| Baúl | 355/916 dm3 |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela y símil cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 10" |
| MirrorLink | sí |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.