Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1598 cc | 
| Potencia | 110/5750 cv/rpm | 
| Torque | 155/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 8 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | 10,5 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 178 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 205/60/R15 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos triangulares transversales | 
| Suspensión trasera | independiente con brazos longitudinales y barra estabilizadora | 
| Largo | 4497 mm | 
| Ancho sin espejos | 1893 mm | 
| Ancho con espejos | 1898 mm | 
| Alto | 1512/1553 mm | 
| Distancia entre ejes | 2753 mm | 
| Baúl | N/A dm3 | 
| Tanque de combustible | 55 l | 
| Peso | 1119 kg | 
| Capacidad de carga | 621 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
| Remolque con frenos | 400 kg | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | no tiene | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | manual | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | aleación | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| ABS | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial, sistema de regulación del torque | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 6,1'' | 
| MirrorLink | sí | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                