Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 4395 cc |
| Potencia | 407/5500-6400 cv/rpm |
| Torque | 600/1750-4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa bi-turbo |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,4 s |
| Consumo en ciudad | 17,6 l/100km |
| Consumo en ruta | 9,5 l/100km |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 6 velocidades Steptronic |
| Neumáticos | 225/50/R19 - Run Flat |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4877 mm |
| Ancho sin espejos | 1983 mm |
| Ancho con espejos | 2195 mm |
| Alto | 1690 mm |
| Distancia entre ejes | 2933 mm |
| Baúl | 570/1450 dm3 |
| Tanque de combustible | 85 l |
| Peso | 2265 kg |
| Altura de piso | 212 mm |
| Ángulo de ataque | 25,1° |
| Ángulo de partida | 25,5° |
| Ángulo ventral | 19,1° |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
| Faros delanteros | con luces bi-xenón, con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 6 discos, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 10 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.