Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia | 116/5200 cv/rpm | 
| Torque | 170/2400 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 8 | 
| Aceleración 0-100 km/h | 12,7 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Velocidad máxima | 184 km/h | 
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 205/55/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | N/D | 
| Suspensión trasera | N/D | 
| Largo | 4199 mm | 
| Ancho sin espejos | 1709 mm | 
| Ancho con espejos | 1989 mm | 
| Alto | 1431 mm | 
| Distancia entre ejes | 2614 mm | 
| Baúl | N/D | 
| Tanque de combustible | 52 l | 
| Peso | 1270 kg | 
| Capacidad de carga | 500 kg | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos y antideslumbrantes | 
| Faros delanteros | con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Llantas | aleación | 
| Limpialuneta | sí | 
| Volante | con ajuste en altura, revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia | 
| ABS | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD | 
| Parlantes | 8 | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
         
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        