Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 2429 cc |
Potencia | 150/5200 cv/rpm |
Torque | 226/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Consumo en ciudad | 10.5 l/100km |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 215/65/16 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | eje rígido |
Largo | 4803 mm |
Ancho sin espejos | 1997 mm |
Alto | 1749 mm |
Distancia entre ejes | 2878 mm |
Baúl | 0 dm3 |
Tanque de combustible | 75 l |
Peso | 1850 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros delanteros | con regulación interna |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | acero con taza |
Volante | con ajuste en altura |
ABS | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.