Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1361 cc |
| Potencia | 75/5500 cv/rpm |
| Torque | 120/3300 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección monopunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | 14,2 s |
| Consumo en ciudad | 8,2 l/100km |
| Consumo en ruta | 5,0 l/100km |
| Consumo mixto | 6,2 l/100km |
| Velocidad máxima | 168 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 185/65/R14 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | pseudo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora |
| Largo | 3850 mm |
| Ancho sin espejos | 1667 mm |
| Alto | 1533 mm |
| Distancia entre ejes | 2460 mm |
| Baúl | 305 dm3 |
| Tanque de combustible | 47 l |
| Peso | 1080 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | manuales |
| Faros delanteros | con apagado automático |
| Faros antiniebla | traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | acero con taza |
| Limpialuneta | sí |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD, con comando de audio satelital |
| Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.