Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia | 165/6000 cv/rpm |
| Torque | 240/1400-4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,6 s |
| Consumo en ciudad | 7,3 l/100km |
| Consumo en ruta | 4,6 l/100km |
| Consumo mixto | 5,6 l/100km |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 205/55/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión |
| Largo | 4428 mm |
| Ancho sin espejos | 1826 mm |
| Ancho con espejos | 2117 mm |
| Alto | 1611 mm |
| Distancia entre ejes | 2785 mm |
| Baúl | 630/1709 dm3 |
| Tanque de combustible | 57 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste lumbar, con función masaje |
| Asientos traseros | abatibles independientes |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Techo solar | panorámico fijo |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 12'', táctil de 7" color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.