Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1242 cc |
| Potencia | 68/5250 cv/rpm |
| Torque | 111/2250 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Velocidad máxima | 143 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 165/70/R13 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | eje rígido |
| Largo | 4184 mm |
| Ancho sin espejos | 1622 mm |
| Alto | 1873 mm |
| Distancia entre ejes | 2577 mm |
| Baúl | 3200 dm3 |
| Tanque de combustible | 64 l |
| Peso | 1000 kg |
| Capacidad de carga | 620 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Tapizados | tela |
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - fijos |
| Espejos exteriores | manuales |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | no tiene |
| Llantas | acero |
| Volante | con ajuste en altura |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Parlantes | 2 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.