Especificaciones técnicas
Sistema start / stop | no |
Potencia total sistema eléctrico | 269 cv |
Torque total sistema eléctrico | 430 N·m |
Potencia | 269 cv |
Torque | 430 N·m/rpm |
Tensión nominal | N/D |
Combustible | eléctrico |
Ubicación | Delantera |
Ubicación | N/D |
Tipo | N/D |
Potencia | N/D |
Autonomía | 317 km |
Tiempo de recarga | N/D |
Consumo | N/D |
Tensión nominal | N/D |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Capacidad | 68 kWh |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática |
Neumáticos | 235/65/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | elásticos semielípticos amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, con barra estabilizadora |
Largo | 5531 mm |
Ancho sin espejos | 2059 mm |
Ancho con espejos | 2474 mm |
Alto | 2550 mm |
Distancia entre ejes | 3300 mm |
Baúl | 9500 dm3 |
Peso | 2045 kg |
Capacidad de carga | 1385 kg |
Altura de piso | N/D |
Remolque con frenos | 5500 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | no tiene |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | acero |
Puertas | trasera derecha corrediza, traseras doble, batientes y vidriadas |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | color de 3,5" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.