Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia | 152/5800 cv/rpm |
| Torque | 240/1400 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,5 s |
| Consumo en ciudad | 10,7 l/100km |
| Consumo en ruta | 5,6 l/100km |
| Consumo mixto | 7,5 l/100km |
| Velocidad máxima | 216 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 225/45/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | pseudo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable y amortiguadores hidráulicos presurizados |
| Largo | 4400 mm |
| Ancho sin espejos | 1872 mm |
| Ancho con espejos | 2039 mm |
| Alto | 1426 mm |
| Distancia entre ejes | 2605 mm |
| Baúl | 226/403 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | 1602 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura solo conductor, deportivos |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces de Xenón, con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | aleación |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Encendido automático de balizas | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
| Parlantes | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de video | con pantalla de 7" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.