Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia | 163/6000 cv/rpm |
| Torque | 240/1400 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,0 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 215 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 225/45/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con brazos triangulares transversales, resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados |
| Suspensión trasera | ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable y amortiguadores hidráulicos presurizados |
| Largo | 4690 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1802 mm |
| Alto | 1505 mm |
| Distancia entre ejes | 2710 mm |
| Baúl | 526 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | 1484 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela y cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales (2) y central pélvico |
| Otros | asistente para arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | sí |
| Encendido automático de balizas | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, y WMA, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Disco rígido | 16 GB |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.