Especificaciones técnicas
| Combustible | nafta |
| Cilindrada | 1984 cc |
| Potencia | 211/5300-6200 cv/rpm |
| Torque | 280/1700-5200 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,9 s |
| Consumo en ciudad | 10,1 l/100km |
| Consumo en ruta | 5,9 l/100km |
| Consumo mixto | 7,4 l/100km |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 4256 mm |
| Ancho sin espejos | 1810 mm |
| Ancho con espejos | 2080 mm |
| Alto | 1404 mm |
| Distancia entre ejes | 2578 mm |
| Baúl | 292/755 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 l |
| Peso | 1373 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, deportivos |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces de Xenón, con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | traseros |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Llantas | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpialuneta | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | panorámico fijo |
| Volante | multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo baúl |
| ABS | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de regulación del torque |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.