Especificaciones técnicas del DS 3 Puretech Dark Side Edición Limitada (2018)
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1199 cc |
Potencia | 110/5500 cv/rpm |
Torque | 205/1500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 9,9 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 189 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática secuencial 6 velocidades |
Neumáticos | R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | resortes helicoidales |
Largo | 3954 mm |
Ancho sin espejos | 1715 mm |
Ancho con espejos | 2004 mm |
Alto | 1483 mm |
Distancia entre ejes | 2464 mm |
Baúl | 285 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del DS 3 Puretech Dark Side Edición Limitada (2018)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela y alcántara |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces bi-xenón, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | deportivo multifunción, revestido en cuero e insertos de aluminio |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.