Especificaciones técnicas del Alfa Romeo Giulia Distinctive 2.0T Aut (2024)
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1995 cc |
Potencia | 200/5000 cv/rpm |
Torque | 330/1750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 6,6 s |
Consumo en ciudad | 8,4 l/100km |
Consumo en ruta | 4,6 l/100km |
Consumo mixto | 5,9 l/100km |
Velocidad máxima | 230 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
Largo | 4643 mm |
Ancho sin espejos | 1860 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1436 mm |
Distancia entre ejes | 2820 mm |
Baúl | 480 dm3 |
Tanque de combustible | 58 l |
Peso | 1504 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Alfa Romeo Giulia Distinctive 2.0T Aut (2024)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces bi-xenón, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | panorámico fijo |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | color de 6,5'' |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.