Especificaciones técnicas del DS 4 Crossback Perfomance Line 215 (2024)
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 215/5500 cv/rpm |
Torque | 300/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 8,7 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática secuencial 8 velocidades |
Neumáticos | 225/55/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | resortes helicoidales |
Largo | 4400 mm |
Ancho sin espejos | 1830 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1470 mm |
Distancia entre ejes | 2675 mm |
Baúl | 430/1240 dm3 |
Tanque de combustible | 52 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del DS 4 Crossback Perfomance Line 215 (2024)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar, con ajuste manual |
Asientos traseros | N/D |
Tapizados | alcántara y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , asistente para cambio de carril, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, sistema de sonido Hi-Fi |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 10" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.