Especificaciones técnicas del BMW X2 xDrive20i MSport (2025)
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia | 204/5000-6500 cv/rpm | 
| Torque | 300/1450-4500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | 7,4 l/100km | 
| Velocidad máxima | 231 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Neumáticos | 225/45/R19 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | deportiva | 
| Suspensión trasera | deportiva | 
| Largo | 4360 mm | 
| Ancho sin espejos | 1824 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1526 mm | 
| Distancia entre ejes | 2760 mm | 
| Baúl | 560/1470 dm3 | 
| Tanque de combustible | 45 l | 
| Peso | 1535 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 182 mm | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BMW X2 xDrive20i MSport (2025)
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, deportivos | 
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 | 
| Tapizados | tela y alcántara | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces led, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | panorámico fijo | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, control de descenso en pendientes, control de frenado en curva | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Luz de freno variable | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| MirrorLink | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
     
        