Especificaciones técnicas del Maxus T90 4x4 Aut (2025)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2000 cc |
Potencia | 215/3500 cv/rpm |
Torque | 500/1500-2400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 10,4 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 265/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | ballesta semielíptica |
Largo | 5365 mm |
Ancho sin espejos | 1900 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1809 mm |
Distancia entre ejes | 3155 mm |
Baúl | N/A dm3 |
Tanque de combustible | 73 l |
Peso | 2085 kg |
Capacidad de carga | 965 kg |
Altura de piso | 215 mm |
Remolque con frenos | 3000 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Maxus T90 4x4 Aut (2025)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | N/D |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | periférica |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego, sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 12'' |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.