Especificaciones técnicas del Citroën C4 Picasso 1.6 HDi Tendance Pack (2014)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1560 cc |
Potencia | 115/3600 cv/rpm |
Torque | 270/1750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 8 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 11,8 s |
Consumo en ciudad | 4,5 l/100km |
Consumo en ruta | 3,8 l/100km |
Consumo mixto | 4,0 l/100km |
Velocidad máxima | 189 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 205/60/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión |
Largo | 4430 mm |
Ancho sin espejos | 1830 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1610 mm |
Distancia entre ejes | 2780 mm |
Baúl | 630/1709 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Citroën C4 Picasso 1.6 HDi Tendance Pack (2014)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste lumbar, con función masaje, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles independientes |
Tapizados | tela y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con sistema remoto |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | panorámico fijo |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | periférica, trasera |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 12" HD, táctil de 7'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.