Ford Ranger
Precio de lista a partir de: $2.155.000
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $2.155.000
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Ford Ranger XL 2.5L 4x2 CS | $2.155.000 | Nafta , 2.4 L , 166cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.5L 4x2 CD | $2.321.000 | Nafta , 2.4 L , 166cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x2 TDi CS | $2.497.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x2 TDi CD | $2.628.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 TDi CD | $2.671.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 TDi CS | $2.671.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 2.5L 4x2 CD | $2.704.000 | Nafta , 2.4 L , 166cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x2 TDi CD | $3.250.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLS 3.2L 4x2 TDi CD | $3.290.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLS 3.2L 4x4 TDi CD | $3.467.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x2 TDi CD Aut | $3.467.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x4 TDi CD | $3.650.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x4 TDi CD Aut | $3.853.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger Limited 3.2L 4x4 TDi CD Aut | $4.381.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 |
En el caso de la Ford Ranger en 2017 la versión 2.2L pasó de 122 CV a 150 CV y de 320 a 325 Nm, mientras que en su MY19 las tope de gama con motor 3.2L incluyeron nuevos trucos de seguridad activa destinados a evitar accidentes.
Ver video