Precios Chevrolet Prisma 2018 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Prisma 2018 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Chevrolet Prisma 2018 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
4P 1.4 JOY LS $10.404.000
4P 1.4 JOY LS + LV $10.643.000
4P 1.4 JOY LS 2019 $11.006.000
4P 1.4 JOY LS + LV 2019 $11.146.000
4P 1.4 LT 2019 $11.909.000
4P 1.4 LT 2016 $11.961.000
4P 1.4 LTZ 2016 $12.918.000
4P 1.4 LTZ 2019 $12.958.000
4P 1.4 LTZ A/T 2016 $13.397.000
4P 1.4 LTZ A/T 2019 $13.694.000

Comprá tu Chevrolet prisma 2018

Usados Chevrolet Prisma

Precios Chevrolet Prisma