Precios FIAT Uno 2011 usados

¿Cuánto vale un FIAT Uno 2011 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios FIAT Uno 2011 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
3P 1.3 FIRE $4.237.000
3P 1.3 FIRE DH $4.322.000
5P 1.3 FIRE $4.322.000
5P 1.3 FIRE DH $4.408.000
3P 1.3 FIRE CONFORT $4.493.000
3P 1.3 FIRE CONFORT DH $4.579.000
5P 1.3 FIRE CONFORT $4.579.000
5P 1.3 FIRE CONFORT DH $4.665.000
3P 1.4 FIRE EVO ATTRACTIVE (LN) $5.309.000
5P 1.4 FIRE EVO ATTRACTIVE (LN) $5.543.000
5P 1.4 FIRE EVO WAY (LN) $5.633.000
5P 1.4 FIRE EVO ATTRACTIVE PACK SEG (LN) $5.858.000
5P 1.4 FIRE EVO WAY PACK SEG (LN) $5.948.000
5P 1.4 FIRE EVO SPORTING (LN) $6.127.000

Comprá tu Fiat uno 2011

Usados FIAT Uno

Precios FIAT Uno