Ford Maverick Tremor
Precio de lista:
$63.026.900
					El valor mostrado corresponde al precio de lista de la marca.
							Santiago del Estero - Santiago del Estero
						
								Color: A elección
Origen: México
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Las imágenes son meramente ilustrativas, las características y el color del vehículo pueden variar sin previo aviso.
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | nafta | 
| Cilindrada | 2000 cc | 
| Potencia | 253/5500 cv/rpm | 
| Torque | 380/3000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Neumáticos | 235/65/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | N/D | 
| Suspensión trasera | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5072 mm | 
| Ancho sin espejos | 1979 mm | 
| Ancho con espejos | 2121 mm | 
| Alto | 1745 mm | 
| Distancia entre ejes | 3076 mm | 
| Baúl | N/A dm3 | 
| Tanque de combustible | 64 l | 
| Peso | 1740 kg | 
| Capacidad de carga | 509 kg | 
| Altura de piso | 231 mm | 
| Ángulo de ataque | 30,8° | 
| Ángulo de partida | 21,6° | 
| Ángulo ventral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura, con ajuste lumbar solo conductor | 
| Asientos traseros | abatibles completos | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | adaptativa | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Llantas | aleación | 
| Encendido del motor | con sistema remoto | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters | 
| Techo solar | eléctrico | 
| Volante | calefactable, multifunción revestido en cuero | 
| Cámara de visión | 360° HD | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Encendido automático de balizas | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Bang & Olufsen® | 
| Parlantes | 9 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 8'' | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| MirrorLink | sí | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
 
             
             
            