Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1984 cc |
Potencia | 265/5250-6500 cv/rpm |
Torque | 370/1600-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sÍ |
Aceleración 0-100 km/h | 5,6 s |
Consumo en ciudad | 7,5 l/100km |
Consumo en ruta | 6,4 l/100km |
Consumo mixto | 7,8 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Neumáticos | 245/40/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | paralelogramos desformables con brazo superior forjado e inferior estampado, amortiguadores y barra de torsión |
Suspensión trasera | resortes helicoidales |
Largo | 4757 mm |
Ancho sin espejos | 1843 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1398 mm |
Distancia entre ejes | 2824 mm |
Baúl | 465 dm3 |
Tanque de combustible | 54 l |
Peso | 1590 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero y símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de Xenón, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | color de 8" , MMI con pantalla color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.