Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2000 cc |
Potencia | 213/3750 cv/rpm |
Torque | 500/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa bi-turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 10 velocidades |
Neumáticos | 285/70/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | deportiva |
Suspensión trasera | deportiva |
Largo | 5359 mm |
Ancho sin espejos | 2028 mm |
Ancho con espejos | 2128 mm |
Alto | 1873 mm |
Distancia entre ejes | 3228 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2398 kg |
Capacidad de carga | 758 kg |
Altura de piso | 283 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 32,5° |
Ángulo de partida | 24,0° |
Ángulo ventral | 24,0° |
Remolque con frenos | 2500 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar, deportivos |
Asientos traseros | N/D |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta por cansancio, sistema de bloqueo electrónico diferencial, sistema de regulación del torque |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 8" color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.