Renault Captur Intens 1.6 CVT
Anticipo: $5.000.000
Cuota desde: $242.000
Boedo, Ciudad Autónoma Buenos Aires
Gris Estrella
Hecho en Brasil
Garantía de 3 años ó 100.000 km

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosEspecificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 115/5500 cv/rpm |
Torque | 156/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 14,3 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 169 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática CVT |
Neumáticos | 215/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con brazos triangulares transversales, resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados |
Suspensión trasera | eje rígido con resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados, con 5 puntos de fijación |
Largo | 4329 mm |
Ancho sin espejos | 1813 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1619 mm |
Distancia entre ejes | 2673 mm |
Baúl | 437 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1302 kg |
Capacidad de carga | 458 kg |
Altura de piso | 212 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 23° |
Ángulo de partida | 31° |
Ángulo ventral | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado automático, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con tarjeta |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 7" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.