Audi A6 Allroad 3.0 TFSI S-tronic Quattro
u$s29.500
Córdoba, Córdoba
2012
96000 km
Gris

Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 2995 cc |
Potencia | 310/5500-6500 cv/rpm |
Torque | 440/2900-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Aceleración 0-100 km/h | 5,9 s |
Consumo en ciudad | 11,8 l/100km |
Consumo en ruta | 7,1 l/100km |
Consumo mixto | 8,9 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Neumáticos | 235/55/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4940 mm |
Ancho sin espejos | 1898 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | N/D |
Distancia entre ejes | 2912 mm |
Baúl | 565/1680 dm3 |
Tanque de combustible | 65 l |
Peso | 1930 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador de cuatro zonas |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | N/D |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de Xenón, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE® |
Parlantes | 14 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 7" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.