Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1587 cc |
Potencia | 115/5800 cv/rpm |
Torque | 153/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 189 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 205/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable y amortiguadores hidráulicos presurizados |
Largo | 4621 mm |
Ancho sin espejos | 1789 mm |
Ancho con espejos | 2100 mm |
Alto | 1505 mm |
Distancia entre ejes | 2710 mm |
Baúl | 450 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.