Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 3198 cc |
Potencia | 200/3000 cv/rpm |
Torque | 470/1750-2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 5 en línea |
Válvulas | 20 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 12,0 l/100km |
Consumo en ruta | 7,8 l/100km |
Consumo mixto | 9,4 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 265/75/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y barra de torsión |
Suspensión trasera | elásticos semielípticos amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, con barra estabilizadora |
Largo | 5359 mm |
Ancho sin espejos | 1850 mm |
Ancho con espejos | 2163 mm |
Alto | 1815 mm |
Distancia entre ejes | 3220 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2189 kg |
Capacidad de carga | 1011 kg |
Altura de piso | 232 mm |
Capacidad de vadeo | 800 mm |
Ángulo de ataque | 28° |
Ángulo de partida | 26° |
Ángulo ventral | 24° |
Remolque con frenos | 1800 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste lumbar, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | color de 5" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.