Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1595 cc |
Potencia | 156/5300 cv/rpm |
Torque | 250/1250-4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 8,1 s |
Consumo en ciudad | 7,5 l/100km |
Consumo en ruta | 4,4 l/100km |
Consumo mixto | 5,5 l/100km |
Velocidad máxima | 224 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Neumáticos | 225/45/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente con brazos de control superior e inferior, amortiguadores de doble tubo presurizados a gas, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | amortiguadores de presión a gas, resortes separados y barra de torsión |
Largo | 4292 mm |
Ancho sin espejos | 1780 mm |
Ancho con espejos | 2022 mm |
Alto | 1433 mm |
Distancia entre ejes | 2699 mm |
Baúl | 341/1157 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1395 kg |
Capacidad de carga | 525 kg |
Altura de piso | N/D |
Remolque con frenos | 1400 kg |
Remolque sin frenos | 685 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela y símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces bi-xenón, con luces led, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de ascenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio |
Tercera luz de stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, Audio 20 CD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 7" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.