Especificaciones técnicas del Toyota Hilux 4X2 Cabina y Chasis DX 2.4 TDi (2024)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2393 cc |
Potencia | 150/3400 cv/rpm |
Torque | 400/1600-2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 225/70/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos |
Largo | 5075 mm |
Ancho sin espejos | 1800 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1795 mm |
Distancia entre ejes | 3085 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1600 kg |
Capacidad de carga | 1150 kg |
Altura de piso | 215 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 2750 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Toyota Hilux 4X2 Cabina y Chasis DX 2.4 TDi (2024)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | no tiene |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | manual |
Vidrios (del. - tras.) | manuales - no tiene |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | no tiene |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | acero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 2 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 8'' |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.