Ford Ranger
Precio de lista a partir de: $21.083.000
Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $21.083.000
Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Ford Ranger XL SiT 2.0L DSL 4x2 | $21.083.000 | Diesel , 2.0 L , 170cv , L4 | |
Ford Ranger XL SiT 2.0L DSL 4x4 | $24.188.000 | Diesel , 2.0 L , 170cv , L4 | |
Ford Ranger XLS SiT 2.0L DSL 4x2 | $24.469.000 | Diesel , 2.0 L , 170cv , L4 | |
Ford Ranger XLT BiT 2.0L DSL 4x2 Aut | $29.461.000 | Diesel , 2.0 L , 210cv , L4 | |
Ford Ranger XLS Lion 3.0L DSL 4x4 V6 Aut | $32.843.000 | Diesel , 3.0 L , 250cv , V6 | |
Ford Ranger XLT BiT 2.0L DSL 4x4 Aut | $33.358.000 | Diesel , 2.0 L , 210cv , L4 | |
Ford Ranger Limited BiT 2.0L DSL 4x4 Aut | $37.097.000 | Diesel , 2.0 L , 210cv , L4 | |
Ford Ranger Limited+ Lion 3.0L DSL 4x4 Aut | $43.371.000 | Diesel , 3.0 L , 250cv , V6 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.