Iveco Daily Chasis
Precio de lista a partir de: $5.175.485
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $5.175.485
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 35-150 | $5.175.485 | Diesel , 3.0 L , 146cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 35-150 Ac | $5.208.196 | Diesel , 3.0 L , 146cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 55-170 | $5.946.591 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 70-170 HD | $6.408.939 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Doble 55-170 6+1 | $6.416.132 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Doble 70-170 HD | $7.023.188 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.
Iveco Daily Chasis
Precio desde: $5.175.485