Iveco Daily Furgón
Precio de lista a partir de: $5.869.168
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $5.869.168
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Iveco Daily Furgón 30-130 H1 7,33 | $5.869.168 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 30-130 H1 7,33 Plus | $5.932.308 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 30-130 H2 10,8 m3 | $5.951.337 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 30-130 H2 10,8 m3 Plus | $6.012.226 | Diesel , 3.0 L , 130cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 12 m3 | $6.146.538 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 12 m3 Plus | $6.232.640 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 16 m3 | $6.876.139 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón 55-170 H2 16 m3 Plus | $6.972.405 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón H3 55-170 18 m3 | $7.346.536 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Furgón H3 55-170 18 m3 Plus | $7.449.388 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.
Iveco Daily Furgón
Precio desde: $5.869.168