Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 2298 cc |
| Potencia | 160/3750 cv/rpm |
| Torque | 403/1500-2500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 255/65/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | eje rígido, brazos de control, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 5260 mm |
| Ancho sin espejos | 1790 mm |
| Ancho con espejos | 1850 mm |
| Alto | 1840 mm |
| Distancia entre ejes | 3150 mm |
| Baúl | N/A dm3 |
| Tanque de combustible | 80 l |
| Peso | 2053 kg |
| Capacidad de carga | 1069 kg |
| Altura de piso | 233 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 32° |
| Ángulo de partida | 25° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 3035 kg |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles completos |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado automático, con luz de giro incorporadas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático |
| Faros antiniebla | N/D |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Llantas | acero |
| Encendido del motor | con botón |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (de cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | control de ascenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 8'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| MirrorLink | sí |
| Wi-Fi | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.