Precios Chevrolet Onix 2018 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Onix 2018 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Chevrolet Onix 2018 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
5P 1.4 JOY LS $9.936.000
5P 1.4 JOY LS + LV $10.174.000
5P 1.4 JOY LS 2019 $10.315.000
5P 1.4 JOY LS + LV 2019 $10.431.000
5P 1.4 LT 2016 $12.067.000
5P 1.4 LT 2019 $12.889.000
5P 1.4 LTZ 2016 $13.073.000
5P 1.4 LTZ A/T 2016 $13.576.000
5P 1.4 EFFECT 2017 $13.579.000
5P 1.4 LTZ ACTIV 2017 $13.889.000
5P 1.4 LTZ 2019 $13.993.000
5P 1.4 EFFECT 2019 $14.054.000
5P 1.4 LTZ ACTIV 2019 $14.135.000
5P 1.4 LTZ A/T 2019 $14.644.000

Comprá tu Chevrolet onix 2018

Usados Chevrolet Onix

Precios Chevrolet Onix