Precios Chevrolet Onix 2024 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Onix 2024 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a diciembre de 2025.

Precios Chevrolet Onix 2024 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
4P 1.2 PLUS LS $18.805.000
5P 1.2 LT $21.661.000
5P 1.2 LT TECH $21.905.000
5P 1.0 T LT $21.905.000
4P 1.2 PLUS LT TECH $22.312.000
4P 1.0 T PLUS LT $22.312.000
5P 1.0 T LTZ $23.058.000
4P 1.0 T PLUS LTZ $23.487.000
5P 1.0 T RS $24.082.000
5P 1.0 T LTZ AT $24.248.000
4P 1.0 T PLUS LTZ AT $24.659.000
4P 1.0 T PLUS PREMIER II AT $25.850.000
5P 1.0 T PREMIER II AT $26.123.000

Comprá tu Chevrolet onix 2024

Usados Chevrolet Onix

Precios Chevrolet Onix