Precios Chevrolet Onix 2024 usados

¿Cuánto vale un Chevrolet Onix 2024 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a mayo de 2025.

Precios Chevrolet Onix 2024 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
4P 1.2 PLUS LS $17.726.000
5P 1.2 LT $20.418.000
5P 1.2 LT TECH $20.648.000
5P 1.0 T LT $20.648.000
4P 1.2 PLUS LT TECH $21.032.000
4P 1.0 T PLUS LT $21.032.000
5P 1.0 T LTZ $21.735.000
4P 1.0 T PLUS LTZ $22.139.000
5P 1.0 T RS $22.699.000
5P 1.0 T LTZ AT $22.856.000
4P 1.0 T PLUS LTZ AT $23.243.000
4P 1.0 T PLUS PREMIER II AT $24.366.000
5P 1.0 T PREMIER II AT $24.624.000

Comprá tu Chevrolet onix 2024

Usados Chevrolet Onix

Precios Chevrolet Onix