Precios Renault Duster 2012 usados

¿Cuánto vale un Renault Duster 2012 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Renault Duster 2012 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
5P 1.6 4X2 CONFORT $7.814.000
5P 1.6 4X2 EXPRESSION $8.043.000
5P 1.6 4X2 CONFORT PLUS $8.273.000
5P 1.6 4X2 DYNAMIQUE $8.503.000
5P 2.0 4X2 PRIVILEGE $8.971.000
5P 2.0 4X4 PRIVILEGE $9.882.000
5P 2.0 4X2 LUXE $10.071.000
5P 2.0 4X4 LUXE $11.160.000

Comprá tu Renault duster 2012

Usados Renault Duster

Precios Renault Duster