Precios Renault Duster 2013 usados

¿Cuánto vale un Renault Duster 2013 usado? Consulta los precios provisto por la Cámara del Comercio Automotor Argentina (CCA). Precios actualizados a marzo de 2024.

Precios Renault Duster 2013 usado.

Versión Precio ¿Lo vendés?
5P 1.6 4X2 CONFORT $8.193.000
5P 1.6 4X2 CONFORT ABS $8.648.000
5P 1.6 4X2 CONFORT PLUS $8.648.000
5P 1.6 4X2 CONFORT PLUS ABS $9.103.000
5P 1.6 4X2 CONFORT PLUS ABS ALU $9.194.000
5P 1.6 4X2 TECH ROAD $9.376.000
5P 2.0 4X2 LUXE $10.422.000
5P 2.0 4X2 LUXE NAV $10.602.000
5P 2.0 4X2 LOS PUMAS $10.754.000
5P 2.0 4X4 LUXE $11.501.000
5P 2.0 4X4 LUXE NAV $11.680.000
5P 2.0 4X4 TECH ROAD $11.770.000
5P 2.0 4X4 LOS PUMAS $11.905.000

Comprá tu Renault duster 2013

Usados Renault Duster

Precios Renault Duster